| Gesamtwertung |
| aller Klassen (endgültig) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2 | Gladow, Thomas | ST | SB-5e | 1000 |
| 2 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS 1-f | 960,02 |
| 3 | S9 | Tölg, Steffen | SN | Mosquito | 926,52 |
| 4 | AX | Albus, Birgit und Peter | HH | LS4a | 908,81 |
| 5 | VN | Naumann, Volker | ST | Pirat | 856,41 |
| 6 | 1B | Nitz, Uwe | ST | Discus CS | 843,67 |
| 7 | BV | Krull, Dennis | ST | LS 1-f | 793,65 |
| 8 | 13 | Münch, Stefan | ST | Cobra 15 | 776,01 |
| 9 | AY | Hamvas, Henrik | ST | DG500 | 767,07 |
| 10 | 59 | Hollneck, Tim | ST | Astir | 698,29 |
| 11 | 19 | Gutsch, Melanie | ST | Puchacz | 601,71 |
| 12 | 76 | Hebestadt, Maik | ST | Astir CS | 473,25 |
| 13 | JT | Tell, Jan | ST | Foka 5 | 405,13 |
| 14 | NH | Börsch, Ringo | ST | Pirat | 368,38 |
| 15 | NL | Thel, Stephan | ST | ASW 20 L | 352,79 |
| 16 | RA | Haase, Christoph | ST | Jantar std. | 258,67 |
| 17 | 10 | Wozny, Falk | ST | Puchacz | 194,02 |
| 18 | O1 | Ludwig, Frank | ST | DG 100 | 67,61 |
| 19 | IJS | Szyboduk, Juliana | NW | ASW 27b | 0 |
| 19 | XL | Wendt, Eberhard | SN | Astir | 0 |
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |