| Tages-Wertung |
| Gemischte Klasse (endgültig) |
| 3.Wertungstag, 18. Juli 2005 (Update: 23.07.05, 13:58) |
| DAA (T<3:00h), Oppin (Stumsdorf AP) - Kropstedt(R=20km) - Burg(R=20km) - Oppin (Ziellinie 11), 11651 < d < 11748 |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Landg | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AY | Hamvas, Henrik | ST | DG500 | 14:24:13 | 02:50:42 | 210,7 | H | - | 784 |
|||||||||||
| 2 | AX | Albus, Birgit und Peter | HH | LS4a | 14:24:57 | 03:00:00 | 196,3 | H | - | 744 |
|||||||||||
| 3 | S9 | Tölg, Steffen | SN | Mosquito | 14:24:39 | 02:58:52 | 196,6 | H | - | 732 |
|||||||||||
| 4 | 1B | Nitz, Uwe | ST | Discus CS | 14:26:34 | 03:00:00 | 180,1 | H | - | 670 |
|||||||||||
| 5 | NL | Thel, Stephan | ST | ASW 20 L | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | IJS | Szyboduk, Juliana | NW | ASW 27b | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |