| Tages-Wertung |
| Kleine Clubklasse (endgültig) |
| 2.Wertungstag, 17. Juli 2005 (Update: 23.07.05, 13:50) |
| 204.49km Racing Oppin (Stumsdorf AP) - Zerbst - Reinsdorf - Oppin (Ziellinie 29) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2 | Gladow, Thomas | ST | SB-5e | 13:22:16 | 03:15:01 | 204,5 | 62,91 | - | 689 |
|||||||||||
| 2 | VN | Naumann, Volker | ST | Pirat | 13:22:28 | 03:16:50 | 182,6 | - | - | 544 |
|||||||||||
| 3 | 59 | Hollneck, Tim | ST | Astir | 13:25:11 | 03:14:24 | 182,6 | - | - | 508 |
|||||||||||
| 4 | 19 | Gutsch, Melanie | ST | Puchacz | 13:24:10 | 04:05:24 | 132,7 | - | - | 405 |
|||||||||||
| 5 | NH | Börsch, Ringo | ST | Pirat | 13:24:18 | 02:13:16 | 131,1 | - | - | 390 |
|||||||||||
| 6 | 10 | Wozny, Falk | ST | Puchacz | 13:27:09 | 03:40:11 | 1,9 | - | - | 6 |
|||||||||||
| 7 | JT | Tell, Jan | ST | Foka 5 | 13:27:23 | 03:11:17 | 1,7 | - | - | 5 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |