| Tages-Wertung |
| Gemischte Klasse (endgültig) |
| 2.Wertungstag, 17. Juli 2005 (Update: 23.07.05, 13:56) |
| 311.45km Racing Oppin (Stumsdorf AP) - Thessen - Finsterwalde - Pouch - Oppin (Ziellinie 29) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX | Albus, Birgit und Peter | HH | LS4a | 13:13:49 | 04:35:30 | 311,5 | 67,83 | - | 1000 |
|||||||||||
| 2 | 1B | Nitz, Uwe | ST | Discus CS | 13:01:28 | 04:44:50 | 311,5 | 65,61 | - | 949 |
|||||||||||
| 3 | S9 | Tölg, Steffen | SN | Mosquito | 12:53:48 | 04:56:42 | 311,5 | 62,98 | - | 911 |
|||||||||||
| 4 | AY | Hamvas, Henrik | ST | DG500 | 12:52:36 | 04:40:47 | 293,9 | - | - | 617 |
|||||||||||
| 5 | NL | Thel, Stephan | ST | ASW 20 L | 12:54:49 | 04:20:28 | 293,9 | - | - | 606 |
|||||||||||
| 6 | IJS | Szyboduk, Juliana | NW | ASW 27b | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |