| Tages-Wertung |
| Kleine Clubklasse (endgültig) |
| 1.Wertungstag, 16. Juli 2005 (Update: 23.07.05, 13:53) |
| 160.87km Racing Oppin (Stumsdorf AP) - Schoenebeck - Wittenberg - Oppin (Ziellinie 29) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JT | Tell, Jan | ST | Foka 5 | 14:57:20 | 02:05:21 | 85,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | VN | Naumann, Volker | ST | Pirat | 15:02:37 | 01:38:10 | 51,5 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | 10 | Wozny, Falk | ST | Puchacz | 14:57:17 | 01:51:42 | 49,5 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | 59 | Hollneck, Tim | ST | Astir | 14:57:44 | 02:10:44 | 47,4 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | NH | Börsch, Ringo | ST | Pirat | 15:14:24 | 01:05:58 | 27,6 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | 19 | Gutsch, Melanie | ST | Puchacz | 15:14:49 | 00:52:22 | 15,1 | - | - | 0 |
|||||||||||
| - | V2 | Gladow, Thomas | ST | SB-5e | 15:51:00 | 00:31:08 | 0,5 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |