| Tages-Wertung |
| Gemischte Klasse (endgültig) |
| 1.Wertungstag, 16. Juli 2005 (Update: 23.07.05, 13:56) |
| 241.55km Racing Oppin (Stumsdorf AP) - Burg - Oehna - Oppin (Ziellinie 29) |
| Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9 | Tölg, Steffen | SN | Mosquito | 14:14:18 | 02:21:56 | 93,6 | - | - | 135 |
|||||||||||
| 2 | NL | Thel, Stephan | ST | ASW 20 L | 14:16:37 | 01:45:49 | 50,4 | - | - | 71 |
|||||||||||
| 2 | AY | Hamvas, Henrik | ST | DG500 | 14:33:02 | 00:54:17 | 49,5 | - | - | 71 |
|||||||||||
| 4 | AX | Albus, Birgit und Peter | HH | LS4a | 14:23:41 | 03:25:21 | 170,3 | - | 100% | 0 |
|||||||||||
| 4 | IJS | Szyboduk, Juliana | NW | ASW 27b | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
| 4 | 1B | Nitz, Uwe | ST | Discus CS | 14:33:17 | 02:23:58 | 129,4 | - | 100% | 0 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2005 | |
| © Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |